Bu kapsamda, Harran
Üniversitesi Rektörlüğü ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında
imzalanan taşınmazların devrine yönelik protokol sonucu, yeni tahsislerle
Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinin bina kapasitelerini arttırmaya
yönelik önemli bir adım atıldı. Yıllarca Üniversitemize kazandırılmaya
çalışılan 8 dönümlük alanın Yenişehir Kampüsü'ne tahsis edilmesiyle birlikte
Yenişehir Kampüsü’nün Sağlık Kampüsü’ne dönüştürülmesi yolunda önemli
kazanımlar elde edildi. Bu alanın Sağlık Kampüsü haline getirilmesi yolunda
büyük katkı sağlayan Şanlıurfa Valimiz Sayın Abdullah ERİN, Harran Üniversitesi
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
M. Tahir GÜLLÜOĞLU'na desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
SAĞLIK KAMPÜSÜNDE YER ALAN BİRİMLER
BİRİM ADI | BÖLÜM/PROGRAM ADI | ÖĞRENCİ SAYISI |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | 238 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ (7 Ana Bilim Dalı) |
Fakülte Yeni Kurulduğundan, İdari ve Akademik Kadronun Tamamlanmasıyla Öğrenci Alımına Başlanacaktır. |
ECZACILIK TEKNOLOJİSİ (3 Ana Bilim Dalı) | ||
TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ (4 Ana Bilim Dalı) | ||
|
| |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. | 120 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | 147 | |
ANESTEZİ | 172 | |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PR. | 108 | |
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ PR. | 105 | |
DİYALİZ PR. | 101 | |
ECZANE HİZMETLERİ | 117 | |
FİZYOTERAPİ | 178 | |
İLK VE ACİL YARDIM | 163 | |
İLK VE ACİL YARDIM PR. (İÖ) | 105 | |
ODYOMETRİ PR. | 94 | |
OPTİSYENLİK | 143 | |
OPTİSYENLİK PR. (İ.Ö) | 77 | |
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ PR. | 109 | |
PERFÜZYON TEKNİKLERİ | 61 | |
PODOLOJİ | 109 | |
SAĞLIK TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 120 | |
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 139 | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | 152 | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 155 | |
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA | 104 |
YORUMLAR