2020 yılı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları listesine göre 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Harran Üniversitesine toplam 5 bin 269 kontenjan verildi. 71 ön lisans programına toplamda 2 bin 915, 42 lisans bölümüne ise 2 bin 334 öğrenci alınacak. Yeni dönemde bu sayıya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, dikey geçiş kontenjanı ile enstitülere alınacak yüksek lisans ve doktora öğrenci kontenjanları da dahil edildiğinde 2020-2021 eğitim döneminde Üniversiteye alınacak olan toplam öğrenci sayısının 6 binin üzerinde olması bekleniyor.
Bununla birlikte bu yıl Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Rekreasyon yönetimibölümlerine ilk kez öğrenci alımı gerçekleştirilecek.
Harran Üniversitesi’nin dünyanın ilk üniversitesi olarak eğitim öğretim sahnesinde yer aldığını söyleyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet SabriÇelik”HarranÜniversitesi her geçen gün büyüyen, gelişen ve bilimsellik yolunda emin adımlarla ilerleyen bir dünya üniversitesidir.30 biniaşan öğrenci sayımızlaÜlkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalifiyeli, yetenekli ve teknolojiyi kullanabilen öğrenciler yetiştiriyoruz.Bilimsel çalışmaları ile tanınırlığını artıran Üniversitemiz, yeni gelecek öğrencilerimizin aramıza katılmasıylaürettiği bilgiler ışığında ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edecektir” diye konuştu.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YKS KONTENJANLARI | ||
Öğrenim Süresi | Kontenjanlar | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | 80 |
Eğitim Fakültesi | ||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 60 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | 60 |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | 45 |
Müzik Öğretmenliği (Özel Yetenek) | 4 | 45 |
Resim-İş Öğretmenliği (Özel Yetenek) | 4 | 45 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||
Arkeoloji | 4 | 30 |
Biyoloji | 4 | 20 |
Coğrafya | 4 | 60 |
Matematik | 4 | 30 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 20 |
Sosyoloji | 4 | 50 |
Tarih | 4 | 80 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 60 |
Ziraat Fakültesi | ||
Bahçe Bitkileri | 4 | 30 |
Bitki Koruma | 4 | 40 |
Tarım Ekonomisi | 4 | 40 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 4 | 20 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||
Mimarlık | 4 | 60 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | 70 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||
İktisat | 4 | 40 |
İşletme | 4 | 40 |
Kamu Yönetimi | 4 | 80 |
Maliye | 4 | 80 |
İlahiyat Fakültesi | ||
İlahiyat | 4 | 210 |
İlahiyat (İÖ) | 4 | 110 |
Mühendislik Fakültesi | ||
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 70 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 40 |
Harita Mühendisliği | 4 | 20 |
İnşaat Mühendisliği | 4 | 40 |
Makine Mühendisliği | 4 | 25 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
Hemşirelik | 4 | 120 |
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | 30 |
Tıp Fakültesi | 6 | 150 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | ||
Rekreasyon Yönetimi | 4 | 40 |
Turizm Rehberliği | 4 | 40 |
Veteriner Fakültesi | 5 | 80 |
Devlet Konservatuvarı | ||
Müzik Bölümü Geleneksel Çalgılar Programı(Özel Yetenek) | 4 | 20 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | ||
Antrenörlük Eğitimi (Özel Yetenek) | 4 | 40 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Özel Yetenek) | 4 | 44 |
Viranşehir Sağlık Yüksekokulu | ||
Hemşirelik | 4 | 50 |
Akçakale Meslek Yüksekokulu | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 30 |
Organik Tarım | 2 | 40 |
Birecik Meslek Yüksekokulu | ||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 35 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | 30 |
Elektrik | 2 | 30 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 30 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 30 |
Bozova Meslek Yüksekokulu | ||
Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | 30 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 20 |
Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu | ||
Tarımsal İşletmecilik | 2 | 25 |
Halfeti Meslek Yüksekokulu | ||
Aşçılık | 2 | 30 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 15 |
Hilvan Meslek Yüksekokulu | ||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 45 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 30 |
İnşaat Teknolojisi | 2 | 45 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 60 |
Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | ||
Tekstil Teknolojisi | 2 | 40 |
Siverek Meslek Yüksekokulu | ||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 35 |
Çocuk Gelişimi | 2 | 60 |
Gıda Teknolojisi | 2 | 25 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 30 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 40 |
Suruç Meslek Yüksekokulu | ||
Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | 30 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 50 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 20 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | 50 |
Ameliyathane Hizmetleri | 2 | 55 |
Anestezi | 2 | 55 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | 40 |
Diş Protez Teknolojisi | 2 | 40 |
Diyaliz | 2 | 40 |
Eczane Hizmetleri | 2 | 40 |
Fizyoterapi | 2 | 60 |
İlk ve Acil Yardım | 2 | 55 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | 40 |
Odyometri | 2 | 40 |
Optisyenlik | 2 | 45 |
Optisyenlik (İÖ) | 2 | 30 |
Ortopedik Protez ve Ortez | 2 | 40 |
Podoloji | 2 | 35 |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 2 | 40 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 40 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 50 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 50 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | 40 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||
Aşçılık | 2 | 50 |
Aşçılık (İÖ) | 2 | 45 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 50 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | 45 |
Çocuk Gelişimi | 2 | 60 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | 40 |
Dış Ticaret | 2 | 30 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 45 |
İşletme Yönetimi | 2 | 40 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 60 |
Pazarlama | 2 | 30 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 45 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 2 | 35 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 50 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 60 |
Elektrik | 2 | 60 |
Gıda Teknolojisi | 2 | 40 |
Harita ve Kadastro | 2 | 60 |
İnşaat Teknolojisi | 2 | 60 |
Makine | 2 | 40 |
Mimari Restorasyon | 2 | 45 |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | 25 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | 30 |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2 | 40 |
Viranşehir Meslek Yüksekokulu | ||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 30 |
Çocuk Gelişimi | 2 | 60 |
TOPLAM | 5269 |
YORUMLAR